| Título | Lutherie. Premiere suite. Orgue. Couler des Tables |
| Miniatura | ![]() |
| Autor | Bernard Direxit |
| Lugar de edición | París |
| Fecha | 1767 |
| Técnica | |
| Medidas | 45 x 29 cm |
| Órgano | Un órgano del s. XVIII por dentro |
| Notas | Este grabado es parte de la obra, Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, vol. 5. Lutherie. Premiere Suite. Orgue (PLANCHE X) , Diderot, Denis ; d’Alembert, Jean. Paris, 1767 Los siguientes puntos se corresponden con los que aparecen en el gráfico: Fig. 57. Tremblantfort. 58. Tremblantdoux. 59. Maniere de couler les tablesd’étainou de plomb. 60. Rable. 61. Compas. 62. Marteau pour planer les tables. 63.Galere pour raboter les tables. 64. Brunissoirs. 65. Batte. 66. Pointe à gratter. |
| Signatura | G069 |

